| Nazwa i Kraj | Data | Początek | Wysokość | Amplituda | Długość | Średnie Nachylenie |
| Pillerhohe (AUT) | 16.07.2003 | Imst | 1559 m.n.p.m. | 821 m. | 16,2 km | 5,1 % |
| Kaunertal (AUT) | 16.07.2003 | Kauns | 2750 m.n.p.m. | 1746 m. | 34,2 km | 5,1 % |
| Stelvio N (ITA) | 17.07.2003 | Prato allo Stelvio | 2758 m.n.p.m. | 1824 m. | 24,3 km | 7,5 % |
| Pordoi W (ITA) | 18.07.2003 | Canazei | 2242 m.n.p.m. | 786 m. | 13 km | 6 % |
| Fedaia E (ITA) | 18.07.2003 | bivio Pordoi | 2057 m.n.p.m. | 1002 m. | 12,8 km | 7,8 % |
| Falzarego-Valparola E (ITA) | 19.07.2003 | Cortina d’Ampezzo | 2192 m.n.p.m. | 987 m. | 17,9 km | 5,5 % |
| Tre Croci (ITA) | 19.07.2003 | Cortina d’Ampezzo | 1805 m.n.p.m. | 575 m. | 8,1 km | 7,1 % |
| Hochtor (AUT) | 20.07.2003 | Pockhorn | 2503 m.n.p.m. | 1400 m. | 17,4 km | 8 % |
| Nazwa i Kraj | Data | Początek | Wysokość | Amplituda | Długość | Średnie Nachylenie |
| Sella (ITA) | 27.07.2004 | Canazei | 2214 m.n.p.m. | 758 m. | 11,4 km | 6,6 % |
| Pordoi E (ITA) | 27.07.2004 | Arabba | 2239 m.n.p.m. | 637 m. | 9,4 km | 6,8 % |
| Rolle (ITA) | 28.07.2004 | Predazzo | 1973 m.n.p.m. | 957 m. | 20,5 km | 4,7 % |
| San Pellegrino E (ITA) | 28.07.2004 | Falcade Alto | 1918 m.n.p.m. | 523 m. | 5,4 km | 9,7 % |
| Lavaze S (ITA) | 29.07.2004 | Cavalese | 1808 m.n.p.m. | 798 m. | 10,7 km | 7,5 % |
| Costalunga (ITA) | 29.07.2004 | Ponte Nova | 1752 m.n.p.m. | 880 m. | 14,2 km | 6,2 % |
| Pordoi W-2 (ITA) | 30.07.2004 | Canazei | 2242 m.n.p.m. | 786 m. | 13 km | 6 % |
| Fedaia-2 (ITA) | 30.07.2004 | Saviner di Laste | 2057 m.n.p.m. | 1040 m. | 13,4 km | 7,7 % |
| Torri del Vajolet (ITA) | 31.07.2004 | Vigo di Fassa | 1950 m.n.p.m. | 610 m. | 6,5 km | 9,4 % |
| Nazwa i Kraj | Data | Początek | Wysokość | Amplituda | Długość | Średnie Nachylenie |
| Izoard S (FRA) | 5.07.2005 | La Chapelue | 2361 m.n.p.m. | 1095 m. | 15,9 km | 6,9 % |
| Bonette (FRA) | 6.07.2005 | Jausiers | 2802 m.n.p.m. | 1567 m. | 23 km | 6,8 % |
| Les Deux Alpes (FRA) | 7.07.2005 | Le Clapier | 1659 m.n.p.m. | 916 m. | 17,9 km | 5,1 % |
| Glandon S (FRA) | 9.07.2005 | Le Verney | 1924 m.n.p.m. | 1133 m. | 22 km | 5,1 % |
| Telegraphe (FRA) | 9.07.2005 | Saint-Michel-de-Maurienne | 1566 m.n.p.m. | 848 m. | 11,9 km | 7,1 % |
| Galibier (FRA) | 9.07.2005 | Valloire | 2646 m.n.p.m. | 1245 m. | 18,1 km | 6,9 % |
| L’Alpe d’Huez (FRA) | 9.07.2005 | Bourg d’Oisans | 1815 m.n.p.m. | 1090 m. | 13,7 km | 7,9 % |
| La Plagne (FRA) | 11.07.2005 | Aime | 2080 m.n.p.m. | 1363 m. | 19,4 km | 7 % |
| Courchevel (FRA) | 12.07.2005 | Brides les Bains | 2000 m.n.p.m. | 1420 m. | 21,7 km | 6,5 % |
| Iseran N (FRA) | 14.07.2005 | Viclaire | 2770 m.n.p.m. | 1871 m. | 39 km | 4,8 % |
| Nazwa i Kraj | Data | Początek | Wysokość | Amplituda | Długość | Średnie Nachylenie |
| La Faye (FRA) | 15.06.2006 | Beauvene | 1019 m.n.p.m. | 696 m. | 18,7 km | 3,7 % |
| 4 Vios (FRA) | 15.06.2006 | Saint-Pierreville | 1149 m.n.p.m. | 549 m. | 11,8 km | 4,7 % |
| Benas (FRA) | 15.06.2006 | Privas | 795 m.n.p.m. | 514 m. | 12,5 km | 4,1 % |
| Meyrand (FRA) | 16.06.2006 | Champussac | 1370 m.n.p.m. | 1028 m. | 22,5 km | 4,6 % |
| Ardechoise (FRA) | 17.06.2006 | Chenaec | 1184 m.n.p.m. | 590 m. | 11,7 km | 5 % |
| Claviere (FRA) | 17.06.2006 | St. Martin-de-Valamas | 1088 m.n.p.m. | 553 m. | 17,3 km | 3,2 % |
| Nazwa i Kraj | Data | Początek | Wysokość | Amplituda | Długość | Średnie Nachylenie |
| Monte Giovo N (ITA) | 2.07.2006 | Casateia | 2094 m.n.p.m. | 1124 m. | 15 km | 7,5 % |
| Rombo (ITA) | 3.07.2006 | San Leonardo in Passiria | 2491 m.n.p.m. | 1779 m. | 28,1 km | 6,3 % |
| Stelvio N-2 (ITA) | 4.07.2006 | Prato allo Stelvio | 2758 m.n.p.m. | 1824 m. | 24,3 km | 7,5 % |
| Gavia S (ITA) | 5.07.2006 | Ponte di Legno | 2621 m.n.p.m. | 1305 m. | 16,4 km | 8 % |
| Glandon S-2 (FRA) | 8.07.2006 | Le Verney | 1924 m.n.p.m. | 1133 m. | 22 km | 5,1 % |
| Telegraphe-2 (FRA) | 8.07.2006 | Saint-Michel-de-Maurienne | 1566 m.n.p.m. | 848 m. | 11,9 km | 7,1 % |
| Galibier-2 (FRA) | 8.07.2006 | Valloire | 2646 m.n.p.m. | 1245 m. | 18,1 km | 6,9 % |
| L’Alpe d’Huez-2 (FRA) | 8.07.2006 | Bourg d’Oisans | 1850 m.n.p.m. | 1125 m. | 13,8 km | 8,1 % |
| Izoard S-2 (FRA) | 10.07.2006 | La Chapelue | 2361 m.n.p.m. | 1095 m. | 15,9 km | 6,9 % |
| Lautaret (FRA) | 10.07.2006 | Monetier-les-Bains | 2057 m.n.p.m. | 577 m. | 13 km | 4,4 % |
| L’Alpe d’Huez-3 (FRA) | 10.07.2006 | Bourg d’Oisans | 1850 m.n.p.m. | 1125 m. | 13,8 km | 8,1 % |
